Технические характеристики
Источник питания (~) | 3 - 400 - 50 |
Производительность (л/ч) | 450 - 900 |
Рабочее давление (бар/MPa) | 70 - 180 / 7 - 18 |
Макс. давление (бар) | 240 |
Потребляемая мощность (кВ) | 5,9 |
Вес (кг) | 55 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 640 x 360 x 500 |
Оснащение
- Пистолет, Standard
- Шланг высокого давления, 10 м
- Струйная трубка, 600 мм
- Мощное сопло
- Насос с керамическими поршнями
Технические характеристики
Источник питания (~) | 3 - 400 - 50 |
Производительность (л/ч) | 450 - 900 |
Рабочее давление (бар/MPa) | 70 - 180 / 7 - 18 |
Макс. давление (бар) | 240 |
Потребляемая мощность (кВ) | 5,9 |
Вес (кг) | 55 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 640 x 360 x 500 |
Оснащение
- Пистолет, Standard
- Шланг высокого давления, 10 м
- Струйная трубка, 600 мм
- Мощное сопло
- Насос с керамическими поршнями
Технические характеристики
Источник питания (~) | 3 - 400 - 50 |
Производительность (л/ч) | 450 - 900 |
Рабочее давление (бар/MPa) | 70 - 180 / 7 - 18 |
Макс. давление (бар) | 240 |
Потребляемая мощность (кВ) | 5,9 |
Вес (кг) | 55 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 640 x 360 x 500 |
Оснащение
- Пистолет, Standard
- Шланг высокого давления, 10 м
- Струйная трубка, 600 мм
- Мощное сопло
- Насос с керамическими поршнями
Технические характеристики
Источник питания (~) | 3 - 400 - 50 |
Производительность (л/ч) | 450 - 900 |
Рабочее давление (бар/MPa) | 70 - 180 / 7 - 18 |
Макс. давление (бар) | 240 |
Потребляемая мощность (кВ) | 5,9 |
Вес (кг) | 55 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 640 x 360 x 500 |
Оснащение
- Пистолет, Standard
- Шланг высокого давления, 10 м
- Струйная трубка, 600 мм
- Мощное сопло
- Насос с керамическими поршнями