Технические характеристики
Расход воздуха (л/с) | 2 x 53 |
Разрежение воздуха (мбар/кПа) | 225 / 22,5 |
Емкость контейнера (л) | 90 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | макс. 2300 |
Номинальный диаметр | 40 |
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 76 |
Материал бака | Высококачественная сталь |
Количество фаз (~) | 1 |
Частота (Гц) | 50 - 60 |
Напряжение (В) | 220 - 240 |
Вес (кг) | 19 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 560 x 502 x 977 |
Оснащение
- Всасывающий шланг, 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м
- Напольная насадка для влажной и сухой уборки, 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр
- Сливной шланг
- Мусоросборник из высококачественной стали
Технические характеристики
Расход воздуха (л/с) | 2 x 53 |
Разрежение воздуха (мбар/кПа) | 225 / 22,5 |
Емкость контейнера (л) | 90 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | макс. 2300 |
Номинальный диаметр | 40 |
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 76 |
Материал бака | Высококачественная сталь |
Количество фаз (~) | 1 |
Частота (Гц) | 50 - 60 |
Напряжение (В) | 220 - 240 |
Вес (кг) | 19 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 560 x 502 x 977 |
Оснащение
- Всасывающий шланг, 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м
- Напольная насадка для влажной и сухой уборки, 360 мм
- Щелевая насадка
- Патронный фильтр
- Сливной шланг
- Мусоросборник из высококачественной стали