Специальный пылесос T 12/1 Hf для уборки салона самолета, подключаемый к бортовой сети 110 V, 400 Hz.
Технические характеристики
Расход воздуха (л/с) | 53 |
Разрежение воздуха (мбар/кПа) | 240 / 24 |
Емкость контейнера (л) | 12 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 900 |
Номинальный диаметр | 32 |
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 62 |
Мощность турбины (Вт) | 900 |
Количество фаз (~) | 1 |
Частота (Гц) | 400 |
Напряжение (В) | 110 |
Вес (кг) | 7,8 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 410 x 315 x 340 |
Класс энергоэффективности | C () |
Оснащение
- Всасывающий шланг, 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м
- Телескопическая всасывающая трубка, -
- Фильтр-мешок, Из нетканого материала (флис)
- Материал бака, Пластмасса
- Система с защелкой для удлинения шлангов
- Степень защиты, II
Специальный пылесос T 12/1 Hf для уборки салона самолета, подключаемый к бортовой сети 110 V, 400 Hz.
Технические характеристики
Расход воздуха (л/с) | 53 |
Разрежение воздуха (мбар/кПа) | 240 / 24 |
Емкость контейнера (л) | 12 |
Макс. потребляемая мощность (Вт) | 900 |
Номинальный диаметр | 32 |
Уровень звуковой мощности (дБ(А)) | 62 |
Мощность турбины (Вт) | 900 |
Количество фаз (~) | 1 |
Частота (Гц) | 400 |
Напряжение (В) | 110 |
Вес (кг) | 7,8 |
Габариты (длина х ширина х высота) (мм) | 410 x 315 x 340 |
Класс энергоэффективности | C () |
Оснащение
- Всасывающий шланг, 2.5 м
- Металлические удлинительные трубки 2 х 0,5 м
- Телескопическая всасывающая трубка, -
- Фильтр-мешок, Из нетканого материала (флис)
- Материал бака, Пластмасса
- Система с защелкой для удлинения шлангов
- Степень защиты, II